Applications
The table below provides an overview of our product ranges and their recommended areas of use.
| Suitable for Low Migration | Suitable for Block Foiling | Suitable for Plastic Card Lamination | Scratch Resistant | Recommended for Paper & Board | Recommended for Plastics | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Type | ||||||||
| HG | ||||||||
| Sahara | Classicure | PS | No | No | No | Yes | Yes | Some |
| Nevada | Classicure | LA | No | Yes | No | No | Yes | Some |
| Sahara | PC | No | No | No | Yes | Some | Yes | |
| Nevada | PC | No | Yes | Yes | No | Some | Yes | |
| LED-UV | ||||||||
| Sahara | LED-UV | PS | No | No | No | Yes | Yes | Some |
| Nevada | LED-UV | LA | No | Yes | No | No | Yes | Some |
| Sahara | LED-UV | PC | No | No | No | Yes | Some | Yes |
| Nevada | LED-UV | PC | No | Yes | Yes | No | Some | Yes |
| All | ||||||||
| Nevada | UniVersal-LM | LA | Yes | Yes | No | No | Yes | Some |



